Märkus: see artikkel on üle viie aasta vana ja kuulub arhiivi.
Detsembris 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 18 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 23 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 6 minutit päevas, teatas Kantar Emor. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,4%), Kanal 2 (13,5%) ja TV3 (12,7%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,0%), PBK (11,9%) ja NTV Miri (10,0%) vahel.
Telekanalite vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast
| Kanal | Detsember 2017 |
August 2018 |
September 2018 |
Oktoober 2018 |
November 2018 |
Detsember 2018 |
| ETV | 15,1 | 12,8 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | 15,2 |
| Kanal 2 | 10,6 | 9,0 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 9,6 |
| TV3 | 9,8 | 8,8 | 9,0 | 10,4 | 10,3 | 9,0 |
| Kanal 11 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| PBK | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
| RTR Planeta | 5,1 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| NTV Mir | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| TV6 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| ETV2 | 3,0 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,7 |
| 3+ | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| Ren TV Estonia | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| FOX | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Fox Life | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| National Geographic | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Sony Channel | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Kanal 12 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Tallinna TV | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| CTC | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Sony Turbo | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Kidzone | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| TLC | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Discovery | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| ETV+ | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| TNT | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| MyHits | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Nickelodeon | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
| TNT 4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Pjatnitsa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| Dom Kino | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | ||
| Järelvaatamine | 5,9 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 9,2 | 9,2 |
| Muu vaatamine | 23,1 | 22,8 | 22,4 | 21,5 | 21,2 | 23,7 |
20 vaadatavamat saadet detsembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta)
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAAL | TV3 | 246 | 20,3 | 280 | 23,1 |
| 2 | ÄRAPANIJA 2018 | ETV | 167 | 13,8 | 217 | 17,9 |
| 3 | ELU PARIM NALI | ETV | 176 | 14,6 | 192 | 15,9 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 167 | 13,8 | 191 | 15,8 |
| 5 | MF KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED | TV3 | 140 | 11,5 | 190 | 15,7 |
| 6 | JAN UUSPÕLD.OMA JOPE | ETV | 154 | 12,7 | 187 | 15,4 |
| 7 | ÕNNE 13 | ETV | 143 | 11,8 | 176 | 14,5 |
| 8 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAALI EEL | TV3 | 164 | 13,5 | 175 | 14,5 |
| 9 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 157 | 13,0 | 166 | 13,7 |
| 10 | RINGVAATE ERI. REIKOP SÖÖB | ETV | 158 | 13,1 | 161 | 13,3 |
| 11 | DOKF TUULTE TAHUTUD MAA | ETV | 128 | 10,6 | 154 | 12,7 |
| 12 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 117 | 9,6 | 146 | 12,1 |
| 13 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV3 | 111 | 9,2 | 145 | 12,0 |
| 14 | HOMMIK ANUGA | ETV | 119 | 9,8 | 142 | 11,7 |
| 15 | KUUUURIJA | TV3 | 102 | 8,5 | 136 | 11,2 |
| 16 | EDEKABEL/2018 | TV3 | 91 | 7,6 | 134 | 11,1 |
| 17 | ÕHTUSÖÖK ÜHELE | ETV | 130 | 10,7 | 134 | 11,0 |
| 18 | SAJAGA EDASI, EESTI! | ETV | 128 | 10,6 | 130 | 10,8 |
| 19 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 124 | 10,3 | 128 | 10,6 |
| 20 | REIS ÜMBER EESTI | ETV | 109 | 9,0 | 126 | 10,4 |


