Langenud Eesti ohvitseride memoriaalile, mis asub Tallinnas Kristiine linnaosas, endise Tondi sõjakooli territooriumil, lisati taasiseseisvuspäeva eel 26 varasemalt teadmata olnud nime.
„Alates 1920. aasta maist kuni 1940. aasta juunini tegutsesid Tondi tänava kasarmulinnakus Eesti Vabariigi Kõrgem Sõjakool, Sõjaväe tehnikakool ja Lahingukool. Kahe aastakümne jooksul lõpetasid selle praktiliselt kõik 1940. aasta juunipöörde ajal teenistuses olnud kaadri- ja reservohvitserid,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja lisas, et Tondipoiste ausammas taasavati 2009. aastal ning nüüdseks nimedega veelgi täienenud Tondi Sõjakooli memoriaal valmis kümme aastat hiljem.
MTÜ Tondi Sõjakooli Ajalooklubi juhatuse liige kolonelleleitnant Jaak Haud sõnas, et memoriaalil nimetatud Eesti sõjakoolis õppinud ohvitserid kaotasid oma elu ebaõiglaselt vara nii II maailmasõja lahingutes kui ka Vene ja Saksa okupatsioonijõudude repressioonides.
„Sõjandustraditsiooni kohaselt on igal sõjakoolil oma memoriaal, kus langenutele au anda ja selline mälestuskoht on nüüdseks olemas ka Tondil. Ajalugu uurides lisandus uusi ohvitsere, kes on nüüdseks samuti jäädvustatud“, sõnas Haud.
Koos värskelt lisatud 26 isiku nimega sisaldab Tondi sõjakooli memoriaal hetkel 2129 hukkunud Eesti ohvitseri nime. Mälestuspaik avati 2019. aastal.
| 1. | lpn | Avo Anton, Tõnis | 28.11.1912 Järve vald, Virumaa | |
| 2. | vänrik | Karl Ehand, Aleksander | 08.10.1922 Väätsa vald | |
| 3. | ltn | Ilmar HERBST, Arnold | 29.09.1917 Tartu | |
| 4. | aspirant | Heino Härmat, Johannes | 20.08.1916 Narva | |
| 5. | n-ltn | Artur Jalakas, Madis | 02.12.1902 Anija vald | |
| 6. | lipnik | Raimo(u)nd Karing, Kristjan | 3.5.1900 Jõelähtme vald | |
| 7. | lipnik | Mart(in) Järvalt, Karl | 24.02.1918 Käru, Järvamaa | |
| 8. | n-ltn | Artur Kittus, G(K)ustav | 03.09.1905 Koiola vald, Võrumaa | |
| 9. | n-ltn | Aleksander Koppel, Aleksander | 31.05.1906 Tõstamaa vald Pärnumaa | |
| 10. | ltn | Aleksander Kuura, Georg | 12.02.1890 Tõstamaa vald, Pärnumaa | |
| 11. | kpt | Artur Laurson Martin | 06.06.1893 Tartu | |
| 12. | lpn | Karl Erich Lepik, Karl | 15.12.1913 Tallinn | |
| 13. | kpt | Karl Johannes Lomp, Jakob | 17.03.1899 Põltsamaa | |
| 14. | lpn | Teet Lunts, Tõnu ka Julius | 2.12.1902, Künka t, Jõgisoo k, Nõmmküla, Järvamaa | |
| 15. | ltn 
 | Jaan Merilai, Jaan | 01.10.1895, Tänassilma, Viljandimaa, | |
| 16. | kpt | Hendrik Mets, Tõnis, | 22.07.1894 Lihula vald, Läänemaa | |
| 17. | lpn 
 | Aleksander Raag, Abel | 19.05.1907 Tudulinn, Virumaa | |
| 18. | lpn | Lembit Sari, Arnold | 31.05.1917 Tallinn | |
| 19. | kol | Johannes Siir, Hans | 11.5.1889 Kolga, Märjamaa | |
| 20. | kol 
 | Nikolai Stahl, Arkadi | 31.10.1889 Poltaava | |
| 21. | ltn | Arnold Suurthal, Hans | 05.08.1895 Tallinn | |
| 22. | lpn | Juhan Tam(m)salu, Jakov | 18.4.1904 Tuhalaane vald, Viljandimaa | |
| 23. | lpn | Johannes Teras, Jaan | 23.01.1904 Põltsamaa v. | |
| 24. | lpn | Art(h)urTimusk, Karl p | 22.03.1903 Kavastu v, Tartumaa | |
| 25. | lpn | Elmar Vilumäe, Eduard p | 08.07.1919 Peningi vald, Harjumaa | |
| 26. | lpn | Richard Värav, Andres Eduard | 10.07.1912 Jõelähtme vald, Harjumaa | |



 
             
		 
		