Märkus: see artikkel on üle viie aasta vana ja kuulub arhiivi.
Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuringus viimane nädal suuri muutusi erakondade toetusprotsentides kaasa ei toonud.
Reformierakonda toetab 34,5% vastajatest. Isamaa toetus on madalaimal tasemel sellel aastal mõõdetud tulemuste võrdluses. Koalitsioonierakondi toetab kokku 46% ja opositsioonierakondi 43,9% vastajatest.
| 05.08-02.09
Koondtulemus |
13.08-09.09
Koondtulemus |
|
| Eesti Reformierakond | 34,6% | 34,5% |
| Eesti Keskerakond | 22,9% | 23,5% |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 15,8% | 15,5% |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 9,8% | 9,4% |
| Isamaa | 7,3% | 7% |
| Eesti 200 | 4,2% | 4,6% |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 2,6% | 2,2% |
| Elurikkuse Erakond | 1,2% | 1,4% |
| Eesti Vabaerakond | 0,5% | 0,6% |
| Muu | 1,2% | 1,1% |


